令和8年度
1. 教育研究上の基礎的な情報
| (1) | ① 教育研究上の基本組織(学部・学科等名称、組織図) ② 教育研究上の目的及び三つの方針 |
|---|---|
| (2) | 教員数 |
| (3) | 校地・校舎等の施設及びその他の学生の教育研究環境、校舎等の耐震化率 |
| (4) | 授業料、入学料その他の大学等が徴収する費用 |
| (5) | ① 寄附行為 ② 役員等名簿 |
| (6) | 役員等報酬基準 |
2. 修学上の情報等
3. 財務情報(令和7年度)
| (1) | 貸借対照表 |
|---|---|
| (2) | 事業活動収支計算書 |
| (3) | 資金収支計算書 |
| (4) | 活動区分資金収支計算書 |
| (5) | 注記事項 |
| (6) | 附属明細書(固定資産明細書・借入金明細書・基本金明細書) |
| (7) | 事業報告書・附属明細書 |
| (8) | 監事監査報告・会計監査報告 |
| (9) | 財産目録 |
4.その他教育研究活動の状況
| ① 入学者数推移 ② 収容定員充足率 ③ 学生の状況(中退率、留年者数、社会人学生数、留学生・海外派遣学生数)〈準備中〉 ④ 教員の状況(学生数比・年代別・職階別・非常勤比)〈準備中〉 ⑤ 学位授与、資格取得の状況 ⑥ 大学間連携・国際交流の状況 ⑦ 就職率、留学生就職率、就職率推移 ⑧ 産学官連携活動及び附置研究所の活動状況〈準備中〉 |
本件に関するお問い合わせ
東北芸術工科大学 法人企画広報課
TEL:023-627-2219
