| 項目 | 項目年額(円) | 入学手続時(円) | 後期(円) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 芸術学部 | 歴史遺産学科 文化財保存修復コース | 入学金 | 275,000 | 275,000 | ― |
| 授業料 | 1,200,000 | 600,000 | 600,000 | ||
| 保護者会費/学生会費 | 16,000 | 16,000 | ― | ||
| 学研災保険料(4年分) | 4,660 | 4,660 | ― | ||
| 合計 | 1,495,660 | 895,660 | 600,000 | ||
| 芸術学部 | 歴史遺産学科 歴史遺産コース 文芸学科 |
入学金 | 275,000 | 275,000 | ― |
| 授業料 | 1,135,000 | 567,500 | 567,500 | ||
| 保護者会費/学生会費 | 16,000 | 16,000 | ― | ||
| 学研災保険料(4年分) | 4,660 | 4,660 | ― | ||
| 合計 | 1,430,660 | 863,160 | 567,500 | ||
| 芸術学部 デザイン工学部 |
美術科 全コース 工芸デザイン学科 プロダクトデザイン学科 建築・環境デザイン学科 グラフィックデザイン学科 全コース 映像学科 全コース |
入学金 | 275,000 | 275,000 | ― |
| 授業料 | 1,320,000 | 660,000 | 660,000 | ||
| 保護者会費/学生会費 | 16,000 | 16,000 | ― | ||
| 学研災保険料(4年分) | 4,660 | 4,660 | ― | ||
| 合計 | 1,615,660 | 955,660 | 660,000 | ||
| デザイン工学部 | 企画構想学科 全コース | 入学金 | 275,000 | 275,000 | ― |
| 授業料 | 1,220,000 | 610,000 | 610,000 | ||
| 保護者会費/学生会費 | 16,000 | 16,000 | ― | ||
| 学研災保険料(4年分) | 4,660 | 4,660 | ― | ||
| 合計 | 1,515,660 | 905,660 | 610,000 |
※横スクロールでご覧いただけます。
芸工大は公設民営型の大学のため、施設費が不要、かつ実習費もかかりません。だから学費がリーズナブル。首都圏主要私立5美大の初年度学費平均は194.3万円。これに対して芸工大は平均155.3万円。この差は4年間で150万円強にもなります。

経済的理由で修学が困難な優れた学生に、学資の給付、貸与を行うものです。本学では毎年多くの学生が採用されています。
| 採用人数〈2026年3月現在〉 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 |
|---|---|---|---|---|
| 給付奨学金 | 178 | 135 | 148 | 111 |
| 第一種奨学金(無利子) | 145 | 138 | 127 | 127 |
| 第二種奨学金(有利子) | 202 | 175 | 161 | 171 |
| 合計 | 525 | 448 | 436 | 409 |
※予約奨学生を含みます
※採用人数は年度により異なります
※ 2025年度より始まった支援拡充により、給付奨学生には多子世帯(授業料減免のみ)も含みます
| 学科・コース | 用具等 | 価格(円) |
|---|---|---|
| 歴史遺産学科 文化財保存修復コース | 演習用材料代 | 15,000 前後 |
| 美術科 全コース共通 | 美術科基礎演習 材料・道具代 | 8,000 程度 |
| 美術科 日本画コース | 日本画用具一式、和紙、墨、硯等 | 100,000 前後 |
| 美術科 洋画コース | 油彩用具、木炭デッサン用具、鉛筆デッサン用具等 | 30,000 前後 |
| 美術科 グラフィックアーツコース | 銅版画・木版画・シルクスクリーン | 30,000 前後 |
| 美術科 彫刻・キャラクター造形コース | ガス溶接技能講習受講料、塑像演習材料費 | 35,000 前後 |
| 美術科 総合美術コース | 演習用具(画材道具等) | 30,000 前後 |
| 工芸デザイン学科 | 演習用材料、用具一式 | 120,000 ~ 150,000 前後 |
| プロダクトデザイン学科 | 工具、資材、消耗品等 | 40,000 前後 |
| 建築・環境デザイン学科 | 製図用具一式、材料費、新建築データ | 50,000 前後 |
| グラフィックデザイン学科 | 新入生スターターキット(画材一式) | 25,000 前後 |
| 映像学科 キャラクターゲーム CG・アニメーションコース |
ソフトウェア等 | 30,000 ~ 40,000 前後 |
| 映像学科 映像クリエイションコース | デジタル一眼カメラ | 100,000 前後 |
| 企画構想学科 地域デザインコース | テキスト資料 | 10,000 前後 |
| 食文化デザインコース | テキスト資料 | 10,000 前後 |
※横スクロールでご覧いただけます。
※個人用具等は、追加・変更されることがあります。学科・コースによっては、研修旅行の費用が別途かかる場合があります。
※別途、授業用ノートパソコンの準備が必要です。詳細は入学手続き時にご案内します。(参考:2026年度入学生推奨パソコン〈必須ソフト付〉297,000円~)