福島第一原子力発電所事故による大学敷地内放射線量(2014年10月1日)
2014年10月2日更新
東北芸術工科大学での測定概要
東北芸術工科大学では、各実習棟やグラウンド等の一般的な箇 所ほか、局部的に高線量を示すと思われる場所も併せて測定を行っています。測定点は地表から50cmと1mの高さです。なお、「局部的に高線量を示すと思 われる場所」は、雨樋の直下(雨落ち)、排水溝、集水枡、落葉だまり、花壇、植込み、砂場などです。
計測には株式会社堀場製作所製のRadi PA-1000 シンチレーション式を使用しています。
※2014年度より3ヶ月に一度の計測としています。
年間積算被曝線量について
([屋外空間線量値]μ㏜/h×4h+[屋内空間線量値]μ㏜/h×20h)×365d÷1000=[年間積算被曝線量]m㏜/年
東北芸術工科大学での年間積算被曝線量の判断基準は、上記の計算式で算出しています。屋外滞在時間4時間は:演習時間3時間+通学往復1時間という仮設で設定しており、1年間、常に上記条件下で活動するという現実にはあり得ない安全側に立った数値設定としています。
文科省の基準(年間1ミリシーベルト)には達していなくても、大学独自の安全対策として比較的高線量の局所的な部分は除染を実施しています。
なお、本館東側の大屋根からの雨が落ちる箇所については、構造上線量が高くなります。
比較対象データ
山形市公式ホームページ:学校、保育園における空気中の放射線量の詳細調査結果について
なお、山形市の測定位置は地表50cmです。
2014年10月1日(水)の計測結果
大学敷地内での実測値 単位:マイクロシーベルト(μ㏜/h)
No | 施設 | 環境 | 計測時刻 | 地表50㎝ | 地表1m | 備考 | |
1 | 事務室 | 施設課 | 室内 | 16:40 | 0.048 | 0.047 | |
2 | 大学院棟 | 北 | 雨落ち | 11:25 | 0.217 | 0.159 | |
3 | デザイン工学実習棟A | 北 | 雨落ち | 11:21 | 0.256 | 0.141 | |
4 | 南 | 雨落ち | 11:16 | 0.184 | 0.142 | ||
5 | デザイン工学実習棟B | 北 | 雨落ち | 11:38 | 0.192 | 0.152 | |
6 | 南 | 雨落ち | 11:43 | 0.188 | 0.165 | ||
7 | 大駐輪場 | 中央 | 11:32 | 0.109 | 0.098 | ||
8 | 本館東 | 北 | 雨落ち | 11:10 | 0.251 | 0.206 | |
9 | 本館東 | 南 | 雨落ち | 16:38 | 0.231 | 0.146 | |
10 | 正面広場 | 中央 | 11:55 | 0.163 | 0.107 | ||
11 | 滝前 | 11:50 | 0.143 | 0.108 | |||
12 | こども芸大 | 北東 | 排水溝 | 12:36 | 0.150 | 0.097 | |
13 | 北西 | 排水溝 | 12:31 | 0.119 | 0.103 | ||
14 | こども芸大 園庭 | 北東 | 砂場 | 12:05 | 0.091 | 0.090 | |
15 | 北西 | 落葉 | 12:09 | 0.088 | 0.082 | ||
16 | 南東 | 12:24 | 0.102 | 0.098 | |||
17 | 南西 | 落葉 | 12:15 | 0.082 | 0.083 | ||
18 | 中央 | 12:20 | 0.106 | 0.102 | |||
19 | こども芸大 南駐車場 | 中央 | 15:08 | 0.092 | 0.086 | ||
20 | こども芸大 畑 | 中央 | 15:16 | 0.060 | 0.057 | ||
21 | 竹林 | 中央 | 16:14 | 0.081 | 0.083 | ||
22 | 芸術実習棟 | 北 | 雨落ち | 14:48 | 0.186 | 0.120 | |
23 | 芸術実習棟 | 南 | 雨落ち | 14:58 | 0.347 | 0.205 | |
24 | 芸術研究棟A | 西 | 雨樋 | 14:53 | 0.190 | 0.124 | |
25 | 体育館 | 北 | 雨落ち | 16:30 | 0.123 | 0.111 | |
26 | 新実習棟A | 西 | 雨樋 | 15:52 | 0.068 | 0.066 | |
27 | 新実習棟B | 東 | 雨樋 | 15:59 | 0.237 | 0.143 | |
28 | 新実習棟B | 西 | 雨樋 | 16:23 | 0.177 | 0.104 | |
29 | 新実習棟C | 西 | 雨樋 | 16:06 | 0.196 | 0.128 | |
30 | グラウンド | マウンド | 15:22 | 0.101 | 0.102 | ||
31 | アーカイブセンター | 北東 | 雨落ち | 15:30 | 0.188 | 0.136 | |
32 | 教職員宿舎 | 北東 | 雨落ち | 15:43 | 0.067 | 0.066 |
計測地点と測定値チャート
青色になるほど数値が低く、オレンジ色になるほど数値が高い地点になります。