福島第一原子力発電所事故による大学敷地内放射線量(2014年3月3日)
2014年3月5日更新
東北芸術工科大学での測定概要
東北芸術工科大学では、各実習棟やグラウンド等の一般的な箇 所ほか、局部的に高線量を示すと思われる場所も併せて測定を行っています。測定点は地表から50cmと1mの高さです。なお、「局部的に高線量を示すと思 われる場所」は、雨樋の直下(雨落ち)、排水溝、集水枡、落葉だまり、花壇、植込み、砂場などです。
計測には株式会社堀場製作所製のRadi PA-1000 シンチレーション式を使用しています。
年間積算被曝線量について
([屋外空間線量値]μ㏜/h×4h+[屋内空間線量値]μ㏜/h×20h)×365d÷1000=[年間積算被曝線量]m㏜/年
東北芸術工科大学での年間積算被曝線量の判断基準は、上記の計算式で算出しています。屋外滞在時間4時間は:演習時間3時間+通学往復1時間という仮設で設定しており、1年間、常に上記条件下で活動するという現実にはあり得ない安全側に立った数値設定としています。
文科省の基準(年間1ミリシーベルト)には達していませんが、大学独自の安全対策として比較的高線量の局所的な部分は、既に除染を実施しています。
なお、本館東側の大屋根からの雨が落ちる箇所については、構造上線量が高くなります。
比較対象データ
山形市公式ホームページ:学校、保育園における空気中の放射線量の詳細調査結果について
なお、山形市の測定位置は地表50cmです。
2014年3月3日(月)の計測結果
大学敷地内での実測値 単位:マイクロシーベルト(μ㏜/h)
No | 施設 | 環境 | 計測時刻 | 地表50㎝ | 地表1m | 備考 | |
1 | 事務室 | 施設課 | 室内 | 14:10 | 0.047 | 0.045 | |
2 | 大学院棟 | 北 | 雨落ち | 10:56 | 0.061 | 0.064 | 積雪 |
3 | デザイン工学実習棟A | 北 | 雨落ち | 10:47 | 0.042 | 0.041 | 積雪 |
4 | 南 | 雨落ち | 10:52 | 0.043 | 0.044 | 積雪 | |
5 | デザイン工学実習棟B | 北 | 雨落ち | 11:03 | 0.042 | 0.040 | 積雪 |
6 | 南 | 雨落ち | 11:07 | 0.042 | 0.041 | 積雪 | |
7 | 大駐輪場 | 中央 | 11:14 | 0.058 | 0.060 | 積雪 | |
8 | 本館東 | 北 | 雨落ち | 10:44 | 0.177 | 0.135 | 積雪 |
9 | 本館東 | 南 | 雨落ち | 14:20 | 0.121 | 0.112 | |
10 | 正面広場 | 中央 | 11:26 | 0.107 | 0.093 | ||
11 | 滝前 | 11:19 | 0.097 | 0.086 | 積雪 | ||
12 | こども芸大 | 北東 | 排水溝 | 11:32 | 0.082 | 0.081 | |
13 | 北西 | 排水溝 | 11:36 | 0.062 | 0.053 | 積雪 | |
14 | こども芸大 園庭 | 北東 | 砂場 | 11:42 | 0.095 | 0.086 | |
15 | 北西 | 落葉 | 11:46 | 0.052 | 0.058 | ||
16 | 南東 | 11:52 | 0.056 | 0.053 | 積雪 | ||
17 | 南西 | 落葉 | 12:00 | 0.046 | 0.050 | 積雪 | |
18 | 中央 | 11:56 | 0.070 | 0.066 | 積雪 | ||
19 | こども芸大 南駐車場 | 中央 | 12:04 | 0.084 | 0.064 | ||
20 | こども芸大 畑 | 中央 | 14:52 | 0.041 | 0.040 | 積雪 | |
21 | 竹林 | 中央 | 15:56 | 0.047 | 0.046 | 積雪 | |
22 | 芸術実習棟 | 北 | 雨落ち | 14:35 | 0.052 | 0.050 | 積雪 |
23 | 芸術実習棟 | 南 | 雨落ち | 14:43 | 0.060 | 0.058 | 積雪 |
24 | 芸術研究棟A | 西 | 雨樋 | 14:39 | 0.124 | 0.109 | 積雪 |
25 | 体育館 | 北 | 雨落ち | 14:28 | 0.038 | 0.037 | 積雪 |
26 | 新実習棟A | 西 | 雨樋 | 15:33 | 0.058 | 0.057 | |
27 | 新実習棟B | 東 | 雨樋 | 15:39 | 0.165 | 0.142 | |
28 | 新実習棟B | 西 | 雨樋 | 15:51 | 0.145 | 0.110 | |
29 | 新実習棟C | 西 | 雨樋 | 15:46 | 0.124 | 0.093 | |
30 | グラウンド | マウンド | 15:00 | 0.051 | 0.052 | 積雪 | |
31 | アーカイブセンター | 北東 | 雨落ち | 15:13 | 0.162 | 0.115 | 積雪 |
32 | 教職員宿舎 | 北東 | 雨落ち | 15:21 | 0.094 | 0.092 |
計測地点と測定値チャート
青色になるほど数値が低く、オレンジ色になるほど数値が高い地点になります。