TOP > TUAD ¥Ë¥å¡¼¥¹¡¿¥¤¥Ù¥ó¥È > TOPICS > Ê¡ÅçÂè°ì¸¶»ÒÎÏȯÅŽê»ö¸Î¤Ë¤è¤ëÂç³ØÉßÃÏÆâÊü¼ÍÀþÎÌ¡Ê5·î8Æü¡Ë

Ê¡ÅçÂè°ì¸¶»ÒÎÏȯÅŽê»ö¸Î¤Ë¤è¤ëÂç³ØÉßÃÏÆâÊü¼ÍÀþÎÌ

2012ǯ5·î9Æü¹¹¿·

ÅìË̷ݽѹ©²ÊÂç³Ø¤Ç¤Î¬Äê³µÍ×

ÅìË̷ݽѹ©²ÊÂç³Ø¤Ç¤Ï¡¢³Æ¼Â½¬Åï¤ä¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÅù¤Î°ìÈÌŪ¤Ê²Õ½ê¤Û¤«¡¢¶ÉÉôŪ¤Ë¹âÀþÎ̤ò¼¨¤¹¤È»×¤ï¤ì¤ë¾ì½ê¤âÊ»¤»¤ÆÂ¬Äê¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¬ÄêÅÀ¤ÏÃÏɽ¤«¤é50­Ñ¤È1m¤Î¹â¤µ¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ ¡Ö¶ÉÉôŪ¤Ë¹âÀþÎ̤ò¼¨¤¹¤È»×¤ï¤ì¤ë¾ì½ê¡×¤Ï¡¢±«Èõ¤Îľ²¼¡Ê±«Íî¤Á¡Ë¡¢ÇÓ¿å¹Â¡¢½¸¿åÛÆ¡¢ÍîÍÕ¤À¤Þ¤ê¡¢²ÖÃÅ¡¢¿¢¹þ¤ß¡¢º½¾ì¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£
·×¬¤Ë¤Ï³ô¼°²ñ¼ÒËÙ¾ìÀ½ºî½êÀ½¤ÎRadi PA-1000 ¥·¥ó¥Á¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¼°¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

ǯ´ÖÀÑ»»ÈïÇøÀþÎ̤ˤĤ¤¤Æ

¡Ê[²°³°¶õ´ÖÀþÎÌÃÍ]¦Ì㏜/h¡ß4h¡Ü[²°Æâ¶õ´ÖÀþÎÌÃÍ]¦Ì㏜/h¡ß20h¡Ë¡ß365d¡à1000¡á[ǯ´ÖÀÑ»»ÈïÇøÀþÎÌ]m㏜/ǯ
ÅìË̷ݽѹ©²ÊÂç³Ø¤Ç¤Îǯ´ÖÀÑ»»ÈïÇøÀþÎ̤ÎȽÃÇ´ð½à¤Ï¡¢¾åµ­¤Î·×»»¼°¤Ç»»½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²°³°Âں߻þ´Ö4»þ´Ö¤Ï¡§±é½¬»þ´Ö3»þ´Ö¡ÜÄ̳رýÉü1»þ´Ö¤È¤¤¤¦²¾ÀߤÇÀßÄꤷ¤Æ¤ª¤ê¡¢1ǯ´Ö¡¢¾ï¤Ë¾åµ­¾ò·ï²¼¤Ç³èư¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤Ë¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤°ÂÁ´Â¦¤ËΩ¤Ã¤¿¿ôÃÍÀßÄê¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ʸ²Ê¾Ê¤Î´ð½à¡Êǯ´Ö1¥ß¥ê¥·¡¼¥Ù¥ë¥È¡Ë¤Ë¤Ï㤷¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Âç³ØÆÈ¼«¤Î°ÂÁ´Âкö¤È¤·¤ÆÈæ³ÓŪ¹âÀþÎ̤ζɽêŪ¤ÊÉôʬ¤Ï¡¢´û¤Ë½üÀ÷¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢ËÜ´ÛÅ즤ÎÂç²°º¬¤«¤é¤Î±«¤¬Íî¤Á¤ë²Õ½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¹½Â¤¾åÀþÎ̤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

Èæ³ÓÂоݥǡ¼¥¿

»³·Á»Ô¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡§³Ø¹»¡¢Êݰé±à¤Ë¤ª¤±¤ë¶õµ¤Ãæ¤ÎÊü¼ÍÀþÎ̤ξܺÙÄ´ºº·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¤Ê¤ª¡¢»³·Á»Ô¤Î¬Äê°ÌÃÖ¤ÏÃÏɽ50­Ñ¤Ç¤¹¡£

2012ǯ5·î8Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Î·×¬·ë²Ì

Âç³ØÉßÃÏÆâ¤Ç¤Î¼Â¬ÃÍ¡¡Ã±°Ì¡§¥Þ¥¤¥¯¥í¥·¡¼¥Ù¥ë¥È¡Ê¦Ì㏜/h¡Ë
No »ÜÀß ´Ä¶­ ·×¬»þ¹ï ÃÏɽ50­Ñ ÃÏɽ1m È÷¹Í
1 »ö̳¼¼ »ÜÀß²Ý ¼¼Æâ 15:37 0.043 0.048 ¡¡
2 Âç³Ø±¡Åï ËÌ ±«Íî¤Á 10:37 0.346 0.187  
3 ¥Ç¥¶¥¤¥ó¹©³Ø¼Â½¬ÅïA ËÌ ±«Íî¤Á 10:20 0.460 0.278 ¡¡
4 ¡¡ Æî ±«Íî¤Á 10:11 0.299 0.272 ¡¡
5 ¥Ç¥¶¥¤¥ó¹©³Ø¼Â½¬ÅïB ËÌ ±«Íî¤Á 10:50 0.293 0.214 ¡¡
6 ¡¡ Æî ±«Íî¤Á 10:58 0.203 0.173 ¡¡
7 ÂçÃóÎØ¾ì Ãæ±û ¡¡ 11:09 0.111 0.094 ¡¡
8 ËÜ´ÛÅì ËÌ ±«Íî¤Á 10:00 0.590 0.391 ¡¡
9 ËÜ´ÛÅì Æî ±«Íî¤Á 15:19 0.155 0.143 ¡¡
10 ÀµÌ̹­¾ì Ãæ±û ¡¡ 11:16 0.187 0.108 ¡¡
11 ¡¡ ÂìÁ° ¡¡ 11:22 0.169 0.125 ¡¡
12 ¤³¤É¤â·ÝÂç ËÌÅì ÇÓ¿å¹Â 11:30 0.121 0.103 ¡¡
13 ¡¡ ËÌÀ¾ ÇÓ¿å¹Â 11:37 0.094 0.089 ¡¡
14 ¤³¤É¤â·ÝÂç¡¡±àÄí ËÌÅì º½¾ì 11:50 0.115 0.118 ¡¡
15 ¡¡ ËÌÀ¾ ÍîÍÕ 11:56 0.087 0.089 ¡¡
16 ¡¡ ÆîÅì ¡¡ 12:05 0.137 0.119 ¡¡
17 ¡¡ ÆîÀ¾ ÍîÍÕ 12:00 0.100 0.108 ¡¡
18 ¡¡ Ãæ±û ¡¡ 12:09 0.128 0.137 ¡¡
19 ¤³¤É¤â·ÝÂç¡¡ÆîÃó¼Ö¾ì Ãæ±û ¡¡ 12:14 0.113 0.079 ¡¡
20 ¤³¤É¤â·ÝÂ硡Ȫ Ãæ±û ¡¡ 13:42 0.075 0.073 ¡¡
21 ÃÝÎÓ Ãæ±û ¡¡ 15:00 0.102 0.100 ¡¡
22 ·Ý½Ñ¼Â½¬Åï ËÌ ±«Íî¤Á 13:27 0.195 0.107 ¡¡
23 ·Ý½Ñ¼Â½¬Åï Æî ±«Íî¤Á 13:36 0.401 0.243 ¡¡
24 ·Ý½Ñ¸¦µæÅïA À¾ ±«Èõ 13:30 0.316 0.201 ¡¡
25 Âΰé´Û ËÌ ±«Íî¤Á 15:07 0.296 0.219 ¡¡
26 ¿·¼Â½¬ÅïA À¾ ±«Èõ 14:30 0.098 0.093 ¡¡
27 ¿·¼Â½¬ÅïB Åì ±«Èõ 14:44 0.312 0.173 ¡¡
28 ¿·¼Â½¬ÅïB À¾ ±«Èõ 14:50 0.192 0.134 ¡¡
29 ¿·¼Â½¬ÅïC À¾ ±«Èõ 14:38 0.117 0.108 ¡¡
30 ¥°¥é¥¦¥ó¥É ¥Þ¥¦¥ó¥É ¡¡ 13:58 0.152 0.137 ¡¡
31 ¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¥»¥ó¥¿¡¼ ËÌÅì ±«Íî¤Á 14:15 0.378 0.143 ¡¡
32 ¶µ¿¦°÷½É¼Ë ËÌÅì ±«Íî¤Á 14:07 0.093 0.090 ¡¡

·×¬ÃÏÅÀ¤È¬ÄêÃÍ¥Á¥ã¡¼¥È

ÀÄ¿§¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¿ôÃͤ¬Ä㤯¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¿ôÃͤ¬¹â¤¤ÃÏÅÀ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£


¥Ú¡¼¥¸¤ÎÀèÆ¬¤Ø