
TOP > TUAD ¥Ë¥å¡¼¥¹¡¿¥¤¥Ù¥ó¥È > TOPICS > Ê¡ÅçÂè°ì¸¶»ÒÎÏȯÅŽê»ö¸Î¤Ë¤è¤ëÂç³ØÉßÃÏÆâÊü¼ÍÀþÎÌ¡Ê5·î8Æü¡Ë
| No | »ÜÀß | ´Ä¶ | ·×¬»þ¹ï | ÃÏɽ50Ñ | ÃÏɽ1m | È÷¹Í | |
| 1 | »ö̳¼¼ | »ÜÀß²Ý | ¼¼Æâ | 15:37 | 0.043 | 0.048 | ¡¡ |
| 2 | Âç³Ø±¡Åï | ËÌ | ±«Íî¤Á | 10:37 | 0.346 | 0.187 | |
| 3 | ¥Ç¥¶¥¤¥ó¹©³Ø¼Â½¬ÅïA | ËÌ | ±«Íî¤Á | 10:20 | 0.460 | 0.278 | ¡¡ |
| 4 | ¡¡ | Æî | ±«Íî¤Á | 10:11 | 0.299 | 0.272 | ¡¡ |
| 5 | ¥Ç¥¶¥¤¥ó¹©³Ø¼Â½¬ÅïB | ËÌ | ±«Íî¤Á | 10:50 | 0.293 | 0.214 | ¡¡ |
| 6 | ¡¡ | Æî | ±«Íî¤Á | 10:58 | 0.203 | 0.173 | ¡¡ |
| 7 | ÂçÃóÎØ¾ì | Ãæ±û | ¡¡ | 11:09 | 0.111 | 0.094 | ¡¡ |
| 8 | ËÜ´ÛÅì | ËÌ | ±«Íî¤Á | 10:00 | 0.590 | 0.391 | ¡¡ |
| 9 | ËÜ´ÛÅì | Æî | ±«Íî¤Á | 15:19 | 0.155 | 0.143 | ¡¡ |
| 10 | ÀµÌ̹¾ì | Ãæ±û | ¡¡ | 11:16 | 0.187 | 0.108 | ¡¡ |
| 11 | ¡¡ | ÂìÁ° | ¡¡ | 11:22 | 0.169 | 0.125 | ¡¡ |
| 12 | ¤³¤É¤â·ÝÂç | ËÌÅì | ÇÓ¿å¹Â | 11:30 | 0.121 | 0.103 | ¡¡ |
| 13 | ¡¡ | ËÌÀ¾ | ÇÓ¿å¹Â | 11:37 | 0.094 | 0.089 | ¡¡ |
| 14 | ¤³¤É¤â·ÝÂç¡¡±àÄí | ËÌÅì | º½¾ì | 11:50 | 0.115 | 0.118 | ¡¡ |
| 15 | ¡¡ | ËÌÀ¾ | ÍîÍÕ | 11:56 | 0.087 | 0.089 | ¡¡ |
| 16 | ¡¡ | ÆîÅì | ¡¡ | 12:05 | 0.137 | 0.119 | ¡¡ |
| 17 | ¡¡ | ÆîÀ¾ | ÍîÍÕ | 12:00 | 0.100 | 0.108 | ¡¡ |
| 18 | ¡¡ | Ãæ±û | ¡¡ | 12:09 | 0.128 | 0.137 | ¡¡ |
| 19 | ¤³¤É¤â·ÝÂç¡¡ÆîÃó¼Ö¾ì | Ãæ±û | ¡¡ | 12:14 | 0.113 | 0.079 | ¡¡ |
| 20 | ¤³¤É¤â·ÝÂ硡Ȫ | Ãæ±û | ¡¡ | 13:42 | 0.075 | 0.073 | ¡¡ |
| 21 | ÃÝÎÓ | Ãæ±û | ¡¡ | 15:00 | 0.102 | 0.100 | ¡¡ |
| 22 | ·Ý½Ñ¼Â½¬Åï | ËÌ | ±«Íî¤Á | 13:27 | 0.195 | 0.107 | ¡¡ |
| 23 | ·Ý½Ñ¼Â½¬Åï | Æî | ±«Íî¤Á | 13:36 | 0.401 | 0.243 | ¡¡ |
| 24 | ·Ý½Ñ¸¦µæÅïA | À¾ | ±«Èõ | 13:30 | 0.316 | 0.201 | ¡¡ |
| 25 | Âΰé´Û | ËÌ | ±«Íî¤Á | 15:07 | 0.296 | 0.219 | ¡¡ |
| 26 | ¿·¼Â½¬ÅïA | À¾ | ±«Èõ | 14:30 | 0.098 | 0.093 | ¡¡ |
| 27 | ¿·¼Â½¬ÅïB | Åì | ±«Èõ | 14:44 | 0.312 | 0.173 | ¡¡ |
| 28 | ¿·¼Â½¬ÅïB | À¾ | ±«Èõ | 14:50 | 0.192 | 0.134 | ¡¡ |
| 29 | ¿·¼Â½¬ÅïC | À¾ | ±«Èõ | 14:38 | 0.117 | 0.108 | ¡¡ |
| 30 | ¥°¥é¥¦¥ó¥É | ¥Þ¥¦¥ó¥É | ¡¡ | 13:58 | 0.152 | 0.137 | ¡¡ |
| 31 | ¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¥»¥ó¥¿¡¼ | ËÌÅì | ±«Íî¤Á | 14:15 | 0.378 | 0.143 | ¡¡ |
| 32 | ¶µ¿¦°÷½É¼Ë | ËÌÅì | ±«Íî¤Á | 14:07 | 0.093 | 0.090 | ¡¡ |
