山形エコハウスのデータ
建物概要
| 所在地 | 山形市上桜田三丁目 |
|---|---|
| 主用途 | 一戸建ての住宅(展示用) |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 建蔽率 | 26.54%(許容60%) |
| 容積率 | 36.66%(許容200%) |
| 敷地面積 | 567.83㎡(172.06坪) |
| 建築面積 | 149.54㎡(43.54坪) |
| 延床面積 | 208.15㎡(63.07坪) |
| 構造・階数 | 在来木造軸組工法2階建て |
|---|---|
| 基礎 | ベタ基礎 |
| 高さ | 最高高さ7.1m 軒高6.0m |
| 構造材寸法 | 柱120×180mm 登梁60×360mm |
| 木材樹種 | 柱梁:スギ 土台:カラマツ (山形市市有林産) 木材使用量 76.3m |
| 外部仕上げ | 屋根:カラーGL鋼板瓦棒葺き 外壁:杉板縦張t30 ギャラリー屋根(外部テラス):セランカンバツ張 ギャラリー外壁:天然石貼(富沢石) |
|---|---|
| 内部仕上げ | 床:杉無垢板フローリング張t60、蜜蝋ワックス塗 ギャラリー床:モルタル金ゴテ 壁:杉板t30横張 天井:石こうボードの上EP塗装(一部梁表し) |
| 断熱仕様 | 壁:グラスウール24K 300mm 屋根:グラスウール24K400mm 基礎:ビーズ法ポリスチレンフォーム150mm(防蟻対応) 床下:押出法ポリスチレンフォーム100mm |
| 開口 | 木製サッシ、Pazen社(ドイツ) アルゴンガス入りLow-eトリプルガラス Low-e4+Ar16+FL4+Ar16+Low-e4 ガラス0.62W/㎡・K、サッシ枠0.71W/㎡・K Q値 熱損失係数 0.7W/㎡・K C値 相当隙間面積 0.96 cm /㎡ |
設備概要
| ボイラー | ペレットボイラー、出力7kW / ETA社(オーストリア) |
|---|---|
| 蓄熱タンク | 容量650L |
| 換気システム | 熱交換換気風量330m/h、顕熱交換効率90% |
| 太陽熱温水器 | 集熱面積6㎡ |
| 太陽光発電 | 出力5kW |
| 床下放熱器 | 810W×3台、820W×1台、550W×2台、 350W×2台、300W×1台 |
| ルームエアコン | 本棟用PAC冷房能力4.0kW ギャラリー用PAC冷房能力2.2kW |
| 照明 | 蛍光灯:40ヶ所、LEDランプ:7ヶ所 |
| 台所用水栓 | タッチスイッチ式水栓(適正流量4 L/min) |
| シャワー水栓 | クリックシャワー(吐水流量5〜7 L/min) |
| 給湯配管 | ヘッダー方式分岐 架橋ポリエチレン管内径13mm |
| レンジフード | 風量 300m/h |
| 雨水タンク | 貯水量150L |
木材(梁・柱・壁…)
断熱材
窓ガラス
太陽光発電・太陽熱温水器
| 発注者 | 山形県 |
|---|---|
| 設計・監理者 | 株式会社羽田設計事務所 |
| 設備設計 | Arup Japan |
| アドバイザー | 東北芸術工科大学 KEY ARCHITECTS |
| 施工者 | 株式会社たくみ |

